|
|
ASOCIACIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, A. C. | |||||||||
| TESORERIA DEL PERIODO DE OCTUBRE 10-2007-JULIO 2008 | ||||||||||
| SALTILLO, COAH., MEX. | ||||||||||
| Indicativo | ||||||||||
| Preparó | XE2-KWA | TESORERO | ||||||||
| Aprobó | XE2-OZ | DIRECTOR | ||||||||
| Rep. de Fecha | 25-ene-08 | |||||||||
| Banco: BBVA Bancomer, S. A. | ||||||||||
| Cuenta No. 1109832556 | ||||||||||
| Clabe Transferencias Bancarias No. 012078011098325560 | ||||||||||
| A Nombre de: Herven J. Pérez Casas | ||||||||||
| Hoja 1.- | ||||||||||
| Fecha de | Docto. | Socio | ||||||||
| Operación | Concepto | de | Ingreso | Egreso | Saldo | |||||
| Mes | Día | Ref. | Núm. | |||||||
| 11 | 10 | Cuotas XE2LOD Juan Avalos Moreno | Eftvo. | R-1 | 1069 | $ 200.00 | $ 200.00 | |||
| 11 | 10 | Cuotas XE2MBP Oliverio Rdz. Herrera | Eftvo. | R-2 | 1106 | $ 200.00 | $ 400.00 | |||
| 11 | 10 | Cuotas XE2MTT Rodrigo Mireles Gallardo | Eftvo. | R-3 | 1998 | $ 200.00 | $ 600.00 | |||
| 11 | 10 | Cuotas XE2OZ José López Solís | Eftvo. | R-4 | 2264 | $ 100.00 | $ 700.00 | |||
| 11 | 10 | Cuotas XE2UZ Jesús Caballero Martínez | Eftvo. | R-5 | 92 | $ 100.00 | $ 800.00 | |||
| 11 | 10 | Cuotas XE2NLC Rene Lozano Cavazos | Eftvo. | R-6 | 1113 | $ 100.00 | $ 900.00 | |||
| 11 | 10 | Cuotas XE2RSB Rosalio Sifuentes Blanco | Eftvo. | R-7 | 2267 | $ 100.00 | $ 1,000.00 | |||
| 11 | 10 | Cuotas XE1JMC José Machorro Cid | Eftvo. | R-8 | 2070 | $ 200.00 | $ 1,200.00 | |||
| 11 | 10 | Cuotas XE2JVV Oscar A. Prieto Rojas | Eftvo. | R-9 | 153 | $ 100.00 | $ 1,300.00 | |||
| 1 | 2 | Cuotas XE2ECJ Jesús Esparza Guevara | Eftvo. | R-10 | 67 | $ 200.00 | $ 1,500.00 | |||
| 1 | 2 | Cuotas XE2LB Alejandro M. Narro Segovia | Eftvo. | R-11 | 2066 | $ 200.00 | $ 1,700.00 | |||
| SALDO | $ 1,700.00 | |||||||||
NOTA: ESTA ADMINISTRACION NO RECIBIO DINERO EN EFECTIVO O EN ESPECIE DE ALGUNA ADMINISTRACION ANTERIOR